- Россия, 141190, наукоград Фрязино, М.О., Заводской проезд, 3, т. (496) 565-27-20, т/ф (495) 660-15-62, fzmt@fzmt.ru.
- Отдел сбыта и маркетинга: т/ф (495) 660-00-71, (496) 565-28-57, sbit@fzmt.ru.
- Мощные диоды Шоттки 2ДШ2942 АЕЯР.432120.555ТУ
- Область применения
- Классификация, основные параметры и размеры
- Диодный мост из четырех диодов Шоттки
- Диодный мост из трех диодов Шоттки
- Диодный мост из двух диодов Шоттки
- Диодный мост из четырех диодов Шоттки
- Диодный мост из трех диодов Шоттки
- Диодный мост из двух диодов Шоттки
Россия, 141190, наукоград Фрязино, М.О., Заводской проезд, 3, т. (496) 565-27-20, т/ф (495) 660-15-62, fzmt@fzmt.ru.
Отдел сбыта и маркетинга: т/ф (495) 660-00-71, (496) 565-28-57, sbit@fzmt.ru.
Мощные диоды Шоттки 2ДШ2942 АЕЯР.432120.555ТУ
Область применения
Кремниевые эпитаксиально — планарные мощные выпрямительные диоды с барьером Шоттки 2ДШ2942 и диодные сборки на их основе с общим катодом, с общим анодом, по схеме удвоения (далее по тексту — «диоды и диодные сборки») в беспотенциальных герметичных металлокерамических корпусах с планарными гибкими плоскими выводами, предназначенные для работы в устройствах преобразовательной техники и электроприводах аппаратуры специального назначения.
Категория качества диодов и диодных сборок — «ВП».
Классификация, основные параметры и размеры
Диоды изготавливают одного типа семи типономиналов в корпусах КТ-111А-1.02, семи типономиналов в корпусах КТ-111А-2.02 и семи типономиналов в корпусах ПБВК.432122.004.
Диодные сборки изготавливают трех типов двадцати одного типономинала в корпусах КТ-111А-1.02, двадцати одного типономинала в корпусах КТ-111А-2.02, двадцати одного типономинала в корпусах ПБВК.432122.004.
Диодные сборки с общим катодом относятся к первому типу, диодные сборки с общим анодом относятся ко второму типу, диодные сборки по схеме удвоения относятся к третьему типу.
Основные и классификационные характеристики диодов и диодных сборок приведены в таблице ниже.
Схемы разводки диодов и диодов в составе диодных сборок в корпусе, нумерация выводов корпуса приведены на рисунках ниже.
Диоды и диодные сборки изготавливаются в исполнении, предназначенные для ручной сборки (монтажа) аппаратуры.
Условное обозначение диодов и диодных сборок при заказе и в конструкторской документации другой продукции:
- Диод 2ДШ2942А АЕЯР.432120.555ТУ.
- Диодная сборка 2ДШ2942АС1 АЕЯР.432120.555ТУ.
- Диод 2ДШ2942А1 АЕЯР.432120.555ТУ.
- Диодная сборка 2ДШ2942АС11 АЕЯР.432120.555ТУ.
- Диод 2ДШ2942А2 АЕЯР.432120.555ТУ.
- Диодная сборка 2ДШ2942АС12 АЕЯР.432120.555ТУ.
Основные и классификационные параметры диодов и диодных сборок.
Условное обозначение | Код ОТК | Основные и классификационные параметры в нормальных климатических условиях 1 , буквенное обозначение, единица измерения, (режим измерения) | Условное обозначение корпуса по ГОСТ 18472 | Обозначение габаритного чертежа | Обозначение схемы соединения 2 | Обозначение комплекта конструкторской документации | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uобр max, В | Uпр, В | Iпр, А | Iобр, мА | ||||||
Диоды | |||||||||
2ДШ2942А | 6341315885 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-1.02 | ПБВК.432122.001ГЧ | Д | ПБВК.432122.001 |
2ДШ2942Б | 6341315895 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | ||||
2ДШ2942В | 6341315905 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.001-02 | |||
2ДШ2942Г | 6341315915 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.001-03 | |||
2ДШ2942Д | 6341315925 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.001-04 | |||
2ДШ2942Е | 6341315935 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.001-05 | |||
2ДШ2942Ж | 6341315945 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.001-06 | |||
2ДШ2942А1 | 6341320255 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-2.02 | ПБВК.432122.001ГЧ | ПБВК.432122.002 | |
2ДШ2942Б1 | 6341320265 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-01 | |||
2ДШ2942В1 | 6341320275 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-02 | |||
2ДШ2942Г1 | 6341320285 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-03 | |||
2ДШ2942Д1 | 6341320295 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.002-04 | |||
2ДШ2942Е1 | 6341320305 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-05 | |||
2ДШ2942Ж1 | 6341320315 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.002-06 | |||
2ДШ2942А2 | 6341316565 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | — | ПБВК.432122.001ГЧ | ПБВК.432122.004 | |
2ДШ2942Б2 | 6341316575 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-01 | |||
2ДШ2942В2 | 6341316585 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-02 | |||
2ДШ2942Г2 | 6341316595 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-03 | |||
2ДШ2942Д2 | 6341316605 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.004-04 | |||
2ДШ2942Е2 | 6341316615 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-05 | |||
2ДШ2942Ж2 | 6341316625 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.004-06 | |||
Сборки с общим катодом | |||||||||
2ДШ2942АС1 | 6341315955 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-1.02 | ПБВК.432122.001ГЧ | ОК | ПБВК.432122.001-10 |
2ДШ2942БС1 | 6341315965 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.001-11 | |||
2ДШ2942ВС1 | 6341315975 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.001-12 | |||
2ДШ2942ГС1 | 6341315985 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.001-13 | |||
2ДШ2942ДС1 | 6341315995 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.001-14 | |||
2ДШ2942ЕС1 | 6341316005 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.001-15 | |||
2ДШ2942ЖС1 | 6341316015 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.001-16 | |||
2ДШ2942АС11 | 6341320325 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-2.02 | ПБВК.432122.001ГЧ | ПБВК.432122.002-10 | |
2ДШ2942БС11 | 6341320335 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-11 | |||
2ДШ2942ВС11 | 6341320345 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-12 | |||
2ДШ2942ГС11 | 6341320355 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-13 | |||
2ДШ2942ДС11 | 6341320365 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.002-14 | |||
2ДШ2942ЕС11 | 6341320375 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-15 | |||
2ДШ2942ЖС11 | 6341320385 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.002-36 | |||
2ДШ2942АС12 | 6341320535 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | — | ПБВК.432122.001ГЧ | ПБВК.432122.004-10 | |
2ДШ2942БС12 | 6341320545 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-11 | |||
2ДШ2942ВС12 | 6341320555 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-12 | |||
2ДШ2942ГС12 | 6341320565 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-13 | |||
2ДШ2942ДС12 | 6341320575 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.004-14 | |||
2ДШ2942ЕС12 | 6341320585 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-15 | |||
2ДШ2942ЖС12 | 6341320595 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.004-16 | |||
Сборки с общим анодом | |||||||||
2ДШ2942АС2 | 6341316025 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-1.02 | ПБВК.432122.001ГЧ | ОА | ПБВК.432122.001-20 |
2ДШ2942БС2 | 6341316035 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.001-21 | |||
2ДШ2942ВС2 | 6341316045 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.001-22 | |||
2ДШ2942ГС2 | 6341316055 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.001-23 | |||
2ДШ2942ДС2 | 6341316065 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.001-24 | |||
2ДШ2942ЕС2 | 6341316075 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.001-25 | |||
2ДШ2942ЖС2 | 6341316085 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.001-26 | |||
2ДШ2942АС21 | 6341320395 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-2.02 | ПБВК.432122.001ГЧ | ПБВК.432122.002-20 | |
2ДШ2942БС21 | 6341320405 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-21 | |||
2ДШ2942ВС21 | 6341320415 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-22 | |||
2ДШ2942ГС21 | 6341320425 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-23 | |||
2ДШ2942ДС21 | 6341320435 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.002-24 | |||
2ДШ2942ЕС21 | 6341320445 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-25 | |||
2ДШ2942ЖС21 | 6341320455 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.002-26 | |||
2ДШ2942АС22 | 6341320605 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | — | ПБВК.432122.001ГЧ | ПБВК.432122.004-20 | |
2ДШ2942БС22 | 6341320615 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-21 | |||
2ДШ2942ВС22 | 6341320625 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-22 | |||
2ДШ2942ГС22 | 6341320635 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-23 | |||
2ДШ2942ДС22 | 6341320645 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.004-24 | |||
2ДШ2942ЕС22 | 6341320655 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-25 | |||
2ДШ2942ЖС22 | 6341320665 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.004-26 | |||
Сборки по схеме удвоения | |||||||||
2ДШ2942АС3 | 6341316095 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-1.02 | ПБВК.432122.001ГЧ | СУ | ПБВК.432122.001-30 |
2ДШ2942БС3 | 6341316105 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.001-31 | |||
2ДШ2942ВС3 | 6341316115 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.001-32 | |||
2ДШ2942ГС3 | 6341316125 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.001-33 | |||
2ДШ2942ДС3 | 6341316135 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.001-34 | |||
2ДШ2942ЕС3 | 6341316145 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.001-35 | |||
2ДШ2942ЖС3 | 6341316155 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.001-36 | |||
2ДШ2942АС31 | 6341320465 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | КТ-111А-2.02 | ПБВК.432122.001ГЧ | ПБВК.432122.002-30 | |
2ДШ2942БС31 | 6341320475 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-31 | |||
2ДШ2942ВС31 | 6341320485 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-32 | |||
2ДШ2942ГС31 | 6341320495 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-33 | |||
2ДШ2942ДС31 | 6341320505 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.002-34 | |||
2ДШ2942ЕС31 | 6341320515 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.002-35 | |||
2ДШ2942ЖС31 | 6341320525 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.002-36 | |||
2ДШ2942АС32 | 6341320675 | 25 | 0,7 | 20 | 1,0 | — | ПБВК.432122.001ГЧ | СУ | ПБВК.432122.004-30 |
2ДШ2942БС32 | 6341320685 | 60 | 0,8 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-31 | |||
2ДШ2942ВС32 | 6341320695 | 80 | 0,9 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-32 | |||
2ДШ2942ГС32 | 6341320705 | 100 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-33 | |||
2ДШ2942ДС32 | 6341320715 | 150 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.004-34 | |||
2ДШ2942ЕС32 | 6341320725 | 200 | 1,0 | 20 | 1,0 | ПБВК.432122.004-35 | |||
2ДШ2942ЖС32 | 6341320735 | 300 | 1,0 | 15 | 1,0 | ПБВК.432122.004-36 |
- Параметры диодов А1—Ж1, А2—Ж2 и диодов в составе диодных сборок АС1—ЖС1, АС11—ЖС11, АС12—ЖС12, АС2—ЖС2, АС21—ЖС21, АС22—ЖС22, АС3—ЖС3, АС31—ЖС31, АС32—ЖС32 соответствуют параметрам одиночных диодов с индексами А—Ж.
- Обозначение схемы соединения:
Д — диод.
ОК — диодная сборка из двух диодов с общим катодом.
ОА — диодная сборка из двух диодов с общим анодом.
СУ — диодная сборка из двух последовательно соединенных диодов — схема удвоения.
Справочные данные диодов и диодных сборок.
Дата: 14.06.2018 // 0 Комментариев
Для самодельных схем, радиолюбители частенько применяют выпрямительные мосты на диодах Шоттки. Использование диодов Шоттки в мостах обусловлено низким падением напряжения на диоде, что влечет за собой меньшие потери на мосту и снижает его нагрев. Большинство диодов Шоттки выпускаются сдвоенными, в корпусах с общим катодом, и сборка моста из такого диода вводит новичка в тупик. Сегодня мы рассмотрим, какими способами можно собрать диодный мост из диодов Шоттки.
Диодный мост из четырех диодов Шоттки
Самый простой способ собрать мост на диодах Шоттки – соединить аноды диодной сборки и получить со сдвоенного диода обычный. Такой вариант позволит использовать по полной оба диода каждой диодной сборки.
Диодный мост из трех диодов Шоттки
Подбирая диоды Шоттки для моста, нужно учитывать, что производители указывают максимальный ток диодной сборки, а не каждого диода, который в нее входит. Например, диодная сборка MBR20100CT рассчитана на ток 20А, то каждый из двух диодов рассчитан на 10А. Если параметры используемых диодных сборок позволяют, можно немного сэкономить и построить диодный мост всего из трех диодов Шоттки.
Диодный мост из двух диодов Шоттки
Построить диодный мост из двух диодов Шоттки с общим катодом – НЕВОЗМОЖНО. Необходимо иметь в наличии диод с общим катодом и с общим анодом. Купить диоды Шоттки с общим анодом крайне тяжело, они очень редко встречаются в продаже. Если все же получилось их приобрести, схема моста будет выглядеть вот так.
Дата: 14.06.2018 // 0 Комментариев
Для самодельных схем, радиолюбители частенько применяют выпрямительные мосты на диодах Шоттки. Использование диодов Шоттки в мостах обусловлено низким падением напряжения на диоде, что влечет за собой меньшие потери на мосту и снижает его нагрев. Большинство диодов Шоттки выпускаются сдвоенными, в корпусах с общим катодом, и сборка моста из такого диода вводит новичка в тупик. Сегодня мы рассмотрим, какими способами можно собрать диодный мост из диодов Шоттки.
Диодный мост из четырех диодов Шоттки
Самый простой способ собрать мост на диодах Шоттки – соединить аноды диодной сборки и получить со сдвоенного диода обычный. Такой вариант позволит использовать по полной оба диода каждой диодной сборки.
Диодный мост из трех диодов Шоттки
Подбирая диоды Шоттки для моста, нужно учитывать, что производители указывают максимальный ток диодной сборки, а не каждого диода, который в нее входит. Например, диодная сборка MBR20100CT рассчитана на ток 20А, то каждый из двух диодов рассчитан на 10А. Если параметры используемых диодных сборок позволяют, можно немного сэкономить и построить диодный мост всего из трех диодов Шоттки.
Диодный мост из двух диодов Шоттки
Построить диодный мост из двух диодов Шоттки с общим катодом – НЕВОЗМОЖНО. Необходимо иметь в наличии диод с общим катодом и с общим анодом. Купить диоды Шоттки с общим анодом крайне тяжело, они очень редко встречаются в продаже. Если все же получилось их приобрести, схема моста будет выглядеть вот так.